|
---|
Se han escrutado 53 mesas que suman 27919 votantes censados | ||
Faltan por escrutar mesas que suman 0 votantes censados | ||
(votos y porcentaje) | Concejales | |
![]() | Iniciativa Popular Ubetense (I.P.deU.) (1800 votos: 9.991 %) | 2 |
![]() | Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía ((IULV-CA) (1385 votos: 7.687 %) | 2 |
![]() | Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) (275 votos: 1.526 %) | 0 |
![]() | Partido Popular (PP) (6205 votos: 34.440 %) | 9 |
![]() | Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE Andalucía) (5408 votos: 30.016 %) | 7 |
![]() | Unión Progreso y Democracia (UP y D) (717 votos: 3.980 %) | 0 |
![]() | Partido Andalucista-Espacio Plural Andaluz (PA-EP-And) (1092 votos: 6.061 %) | 1 |
![]() | Ubeda Ciudad Habitable (REDABITABLE) (385 votos: 2.137 %) | 0 |
![]() | Unión Democrática Ubetense (UDU) (261 votos: 1.449 %) | 0 |
![]() 06205.000000 | ||
![]() 05408.000000 | ||
![]() 03102.500000 | ||
![]() 02704.000000 | ||
![]() 02068.333333 | ||
![]() 01802.666667 | ||
![]() 01800.000000 | ||
![]() 01551.250000 | ||
![]() 01385.000000 | ||
![]() 01352.000000 | ||
![]() 01241.000000 | ||
![]() 01092.000000 | ||
![]() 01081.600000 | ||
![]() 01034.166667 | ||
![]() 00901.333333 | ||
![]() 00900.000000 | ||
![]() 00886.428571 | ||
![]() 00775.625000 | ||
![]() 00772.571429 | ||
![]() 00692.500000 | ||
![]() 00689.444444 | ||
![]() 00676.000000 | ||
![]() 00620.500000 | ||
![]() 00600.888889 |
Volver a la página anterior |